Điểm thi tốt nghiệp khóa 6 ngành Công nghệ Hàn
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGHI SƠN | ||||||||
PHÒNG ĐÀO TẠO | ||||||||
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ | ||||||||
KHÓA VI (2014 - 2017) | ||||||||
DANH SÁCH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ | ||||||||
Ngành: Hàn | Ngày thi: 07/10/2017 - 08/10/2017 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TT | Họ và | Tên | Ngày tháng | Quê quán | Lớp | Điểm thi tốt nghiệp | ||
Chính | LT chuyên môn | Thực hành | ||||||
1 | Nguyễn Đức | Chiến | 19.05.1999 | Trúc Lâm - Tĩnh Gia | H6B1 | 5 | 5 | 8 |
2 | Đỗ Viết | Đạt | 21.06.1998 | Phú Sơn - Tĩnh Gia | H6B1 | 5 | 7 | 7 |
3 | Mai Văn | Hiếu | 01.02.1999 | Hải Lĩnh- Tĩnh Gia | H6B1 | 5 | 5 | 9 |
4 | Trịnh Văn | Hoan | 24.04.1999 | Mai Lâm Tĩnh Gia | H6B1 | 6 | 7.5 | 5.5 |
5 | Hồ Văn | Hoàng | 19.08.1998 | Tân Dân - Tĩnh Gia | H6B1 | 6 | 5.5 | 6 |
6 | Hoàng Văn | Hùng | 09.05.1999 | Trường Lâm - Tĩnh Gia | H6B1 | 7 | 8 | 5.5 |
7 | Trần Văn | Huy | 13.03.1999 | Nguyên Bình - Tĩnh Gia | H6B1 | 5 | 6.5 | 8.5 |
8 | Nguyễn Văn | Huy | 01.02.1999 | Hải Lĩnh - Tĩnh Gia | H6B1 | 5 | 7 | 8.5 |
9 | Lương Trọng | Kiên | 28.02.1999 | Nguyên Bình - Tĩnh Gia | H6B1 | 7 | 8 | 8.5 |
10 | Nguyễn Văn | Mạnh | 22.06.1998 | Hải Thanh - Tĩnh Gia | H6B1 | 8 | 6 | 9 |
11 | Nguyễn Quốc | Minh | 03.10.1999 | Mai Lâm - Tĩnh Gia | H6B1 | 5 | 5 | 8 |
12 | Lê Văn | Quang | 23/10/1999 | Ninh Hải - Tĩnh Gia | H6B1 | 5 | 7 | 6 |
13 | Lê Văn | Thanh | 05.01.1999 | Nguyên Bình - Tĩnh Gia | H6B1 | 5 | 5 | 5 |
14 | Nguyễn Ngọc | Tiến | 05.08.1998 | Xuân Lâm - Tĩnh Gia | H6B1 | 6 | 5 | 8.5 |
15 | Phan Trọng | Cường | 23.08.1999 | Hải Nhân - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 6.5 | 7.5 |
16 | Cao Văn | Đức | 20.04.1999 | Mai Lâm - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 6 | 5.5 |
17 | Lê Sỹ | Hải | 20.12.1998 | Hải Hòa - Tĩnh Gia | H6B2 | 6 | 7.5 | 9 |
18 | Nguyễn Đình | Hiệp | 26.01.1999 | Hải Lĩnh -Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 6 | 6.5 |
19 | Mai Xuân | Hoàng | 11.08.1998 | Ninh Hải - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 7.5 | 6 |
20 | Cao Văn | Hùng | 15.10.1999 | Ninh Hải - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 7 | 6 |
21 | Hoàng Bá | Hùng | 28.10.1999 | Bình Minh - Tĩnh Gia | H6B2 | 6 | 7 | 6 |
22 | Lê Văn | Hùng | 18.08.1998 | Mai Lâm - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 8.5 | 8 |
23 | Nguyễn Văn | Hưng | 08.09.1999 | Các Sơn - Tĩnh Gia | H6B2 | 7 | 8.5 | 6 |
24 | Nguyễn Hữu | Linh | 30.10.1999 | Phú Lâm - Tĩnh Gia | H6B2 | 6 | 6 | 5.5 |
25 | Phạm Huy | Lộc | 24.09.1996 | Tân Trường - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 5 | 6.5 |
26 | Lê Vũ | Long | 01.01.1998 | Hải An - Tĩnh Gia | H6B2 | 7 | 5.5 | 6.5 |
27 | Lê Thành | Mão | 02.03.1999 | Tân Trường - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 6 | 6 |
28 | Hoàng Đình | Nam | 23.10.1999 | Hải Thượng - Tĩnh Gia | H6B2 | 6 | 6.5 | 7 |
29 | Lê Cao | Nam | 04.01.1999 | Phú Lâm - Tĩnh Gia | H6B2 | 6 | 5 | 8 |
30 | Lê Minh | Ngọc | 10.11.1999 | Hải An - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 6.5 | 5.5 |
31 | Nguyễn Đình | Ngọc | 29.09.1999 | Phú Lâm - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 8 | 7 |
32 | Nguyễn Tiến | Như | 03.10.1999 | Trường Lâm - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 5 | 3 |
33 | Lê Văn | Quang | 21.08.1999 | Hải Hòa - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 6.5 | 5.5 |
34 | Lê Khả | Thái | 09.12.1999 | Hải Lĩnh - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 6.5 | |
35 | Nguyễn Đình | Thái | 22/05/1999 | Tùng Lâm - Tĩnh Gia | H6B2 |
|
|
|
36 | Cao Văn | Thắng | 22/12/1999 | Ninh Hải - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 5 | 7.5 |
37 | Nguyễn Hữu | Thắng | 03.01.1997 | Bình Minh - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 5 | 8 |
38 | Hoàng Văn | Thu | 5/10/1995 | Phú Sơn - Tĩnh Gia | H6B2 | 6 | 6 | 6.5 |
39 | Lê Trọng | Trí | 12.01.1998 | Hải Châu - Tĩnh Gia | H6B2 |
|
| 8 |
40 | Lê Thế | Trung | 14.02.1999 | Bình Minh - Tĩnh Gia | H6B2 | 5 | 6 | 9 |
41 | Phạm Văn | Tứ | 19.07.1999 | Phú Lâm - Tĩnh Gia | H6B2 |
|
|
|
42 | Nguyễn Văn | Tuấn | 22.09.1998 | Hải Thanh - Tĩnh Gia | H6B2 | 6 | 5 | 5.5 |
43 | Đậu Văn | Việt | 20/02/1998 | Phú Sơn - Tĩnh Gia | H6B2 | 6 | 7.5 | 7.5 |
44 | Lê Văn | Bình | 09.10.1999 | Nguyên Bình - Tĩnh Gia | H6B3 | 7 | 6 | 9 |
45 | Trần Văn | Cường | 10.05.1999 | Mai Lâm - Tĩnh Gia | H6B3 | 5 | 5 | 7.5 |
46 | Nguyễn Đức | Đại | 13.06.1999 | Trúc Lâm - Tĩnh Gia | H6B3 | 5 | 5 | 5.5 |
47 | Vũ Hữu | Dương | 09.10.1999 | Hải Ninh - Tĩnh Gia | H6B3 | 8 | 8.5 | 5.5 |
48 | Trần Lê | Duy | 08.07.1999 | Hải Lĩnh - Tĩnh Gia | H6B3 | 7 | 6 | 5.5 |
49 | Lê Văn | Hiệu | 20.08.1999 | Tân Trường - Tĩnh Gia | H6B3 | 5 | 7 | 6.5 |
50 | Trần Tiến | Hoàng | 16.07.1999 | Trường Lâm - Tĩnh Gia | H6B3 | 7 | 8 | 9 |
51 | Hoàng Bá | Mạnh | 04.01.1999 | Trúc Lâm -Tĩnh Gia | H6B3 | 6 | 6 | 5.5 |
52 | Nguyễn Thế | Phi | 26/09/1999 | Hải Thanh - Tĩnh Gia | H6B3 | 5 | 7.5 | 8 |
53 | Lê Huy | Quân | 14/11/1999 | Hải Hòa - Tĩnh Gia | H6B3 | 5 | 7 | 5.5 |
54 | Nguyễn Văn | Sơn | 15/08/1998 | Phú Sơn - Tĩnh Gia | H6B3 | 6 | 8 | 8 |
55 | Lê Công | Sơn | 19/06/1999 | Hải Ninh - Tĩnh Gia | H6B3 | 6 | 8 | 8 |
56 | Bùi Đình | Thắng | 06.04.1999 | Trường Lâm - Tĩnh Gia | H6B3 | 7 | 7 | 8.5 |
57 | Lê Văn | Thêm | 24.03.1999 | Mai Lâm - Tĩnh Gia | H6B3 | 7 | 5.5 | 8 |
58 | Lê Văn | Thuần | 13.10.1999 | Trúc Lâm - Tĩnh Gia | H6B3 | 8 | 7 | 5.5 |
59 | Cao Văn | Thượng | 03.12.1999 | Ninh Hải - Tĩnh Gia | H6B3 | 5 | 5.5 | 7 |
60 | Nguyễn Ngọc | Thủy | 07.07.1999 | Nguyên Bình - Tĩnh Gia | H6B3 | 5 | 5 | 6.5 |
61 | Đỗ Văn | Tuấn | 02.06.1998 | Hải Ninh - Tĩnh Gia | H6B3 | 7 | 6 | 6 |
62 | Trần Văn | Tường | 10.10.1998 | Mai Lâm - Tĩnh Gia | H6B3 | 5 | 6 | 9 |
63 | Mai Đắc | Tuyên | 14.08.1998 | Ninh Hải - Tĩnh Gia | H6B3 | 6 | 6.5 | 8.5 |
64 | Trương Đức | Tuyến | 20.11.1999 | Hải Thanh - Tĩnh Gia | H6B3 | 7 | 7 | 8.5 |
65 | Nguyễn Văn | Vũ | 18.02.1999 | Hải Thanh - Tĩnh Gia | H6B3 | 7 | 8 | 7.5 |
Chủ tịch hội đồng | ||||||||