Điểm thi tốt nghiệp khóa 6 ngành May&TKTT
PHÒNG ĐÀO TẠO | ||||||||
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ | ||||||||
KHÓA VI (2014 - 2017) | ||||||||
DANH SÁCH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ | ||||||||
Ngành: May thời trang | Ngày thi: 07/10/2017 - 08/10/2017 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TT | Họ và | Tên | Ngày tháng | Quê quán | Lớp | Điểm thi tốt nghiệp | ||
Chính | LT chuyên môn | Thực hành | ||||||
1 | Nguyễn Thị Hoàng | Anh | 03.06.1998 | Phú Sơn - Tĩnh Gia | M2B1 | 8 | 8.5 | 8.5 |
2 | Hoàng Thị | Đào | 30.03.1999 | Ninh Hải -Tĩnh Gia | M2B1 | 8 | 8.5 | 7 |
3 | Mai Thị | Dung | 01.02.1999 | Ninh Hải -Tĩnh Gia | M2B1 | 7 | 7 | 6.5 |
4 | Lê Thị | Hiền | 15.09.1999 | Hải Hòa Tĩnh Gia | M2B1 | 6 | 6 | 5.5 |
5 | Nguyễn Thị | Huyền | 25.01.1998 | Tân Trường -Tĩnh Gia | M2B1 | 6 | 5.5 | 5.5 |
6 | Cao Thị Thu | Huyền | 20.12.1998 | Ninh Hải Tĩnh Gia | M2B1 | 6 | 6 | 6 |
7 | Nguyễn Thị | Mạnh | 13.05.1999 | Phú Lâm Tĩnh Gia | M2B1 | 8 | 8.5 | 8 |
8 | Phùng Thị | Ngọc | 08.05.1999 | Hải Ninh Tĩnh Gia | M2B1 | 7 | 7.5 | 6 |
9 | Lê Thị | Nguyệt | 24.10.1998 | Bình Minh -Tĩnh Gia | M2B1 | 7 | 7 | 5.5 |
10 | Vũ Thị | Oanh | 20.10.1999 | Nguyên Bình -Tĩnh Gia | M2B1 | 6 | 7.5 | 5.5 |
11 | Lê Thị | Thảo | 08.06.1999 | Phú Sơn Tĩnh Gia | M2B1 | 7 | 6 | 8 |
12 | Lê Thị | Thơm | 10.02.1999 | Hải Lĩnh Tĩnh Gia | M2B1 | 8 | 7 | 6.5 |
13 | Vũ Thị | Thương | 06.11.1997 | Thị Trấn Tĩnh Gia | M2B1 | 8 | 9 | 8.5 |
14 | Lê Thị | Thúy | 06.04.1999 | Phú Lâm Tĩnh Gia | M2B1 | 7 | 8 | 8 |
15 | Nguyễn Diệu | Thùy | 10.10.1999 | Hải Châu Tĩnh Gia | M2B1 | 7 | 7 | 8 |
16 | Nguyễn Thị | Tư | 12.12.1998 | Phú Lâm Tĩnh Gia | M2B1 | 7 | 8.5 | 7.5 |
17 | Nguyễn Hoàng | Yến | 09.09.1999 | Tĩnh Hải Tĩnh Gia | M2B1 | 7 | 6.5 | 6 |
Chủ tịch hội đồng |