Đăng lúc: 17:02:39 13/10/2017 (GMT+7)
Điểm thi tốt nghiệp khóa 6 ngành Kế toán DN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGHI SƠN | ||||||||
PHÒNG ĐÀO TẠO | ||||||||
KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ | ||||||||
KHÓA VI (2014 - 2017) | ||||||||
DANH SÁCH ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP NGHỀ | ||||||||
Ngành: Kế toán doanh nghiệp | Ngày thi: 07/10/2017 - 08/10/2017 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TT | Họ và | Tên | Ngày tháng | Quê quán | Lớp | Điểm thi tốt nghiệp | ||
Chính | LT chuyên môn | Thực hành | ||||||
1 | Nguyễn Thị Thu | An | 28.09.1999 | Hải Bình - Tĩnh Gia | KT6B1 | 8 | 8 | 5 |
2 | Hồ Thị Thuý | An | 05.12.1999 | Hải Thanh - Tĩnh Gia | KT6B1 | 7 | 8 | 6 |
3 | Cao Thị Ngọc | Ánh | 08.09.1999 | Trúc Lâm- Tĩnh Gia | KT6B1 | 8 | 7.5 | 5 |
4 | Đào Thị Thu | Huyền | 15.03.1984 | Vụ Bản - Nam Định | KT | 8.5 | 8 | 8 |
5 | Vũ Thị | Huyền | 24.08.1999 | Nguyên Bình - Tĩnh Gia | KT6B1 | 7 | 8 | 7 |
Chủ tịch hội đồng | ||||||||
Tin khác
Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
272253